№ п/п |
Название профстандарта |
Рег. номер | Код | Принят | Посмотреть |
---|---|---|---|---|---|
1 | Взрывник | 576 |
40.141 |
2017 | скачать |
2 | Горнорабочий | 536 |
18.001 |
2017 | скачать |
3 | Машинист дробильно-помольных установок | 1877 |
18.002 | 2017 | скачать |
4 | Машинист подземного самоходного оборудования | 575 |
18.003 | 2017 | скачать |
5 | Проходчик | 586 | 18.004 | 2017 | скачать |
№ п/п |
Название профстандарта |
Рег. номер | Код | Принят | Посмотреть |
---|---|---|---|---|---|
6 | Агломератчик | 1856 |
27.019 |
2018 |
скачать |
7 | Аппаратчик в производстве металлических порошков |
|
27.098 |
2018 |
скачать |
8 | Вальцовщик по сборке и перевалке клетей | 453 |
27.002 |
2018 |
скачать |
9 | Вальцовщик профилегибочного агрегата | 878 |
27.053 |
2015 |
скачать |
10 | Волочильщик | 904 |
27.025 |
2015 |
скачать |
11 | Машинист крана металлургического производства | 531 | 27.089 | 2017 | скачать |
12 | Машинист шихтоподачи | 212 | 27.008 | 2015 | скачать |
13 | Оператор пылегазоулавливающих установок в металлургии | 27.099 | 2018 | скачать | |
14 | Оператор фильтр-установок | 556 | 27.063 | 2017 | скачать |
15 | Печевой на обжиговых печах | 559 | 27.065 | 2017 | скачать |
16 | Прессовщик металлов и сплавов | 1878 | 27.045 | 2015 | скачать |
17 | Работник по производству огнеупоров | 587 | 27.084 | 2017 | скачать |
18 | Работник по ремонту огнеупорной футеровки в металлургическом производстве | 409 | 27.072 | 2017 | скачать |
19 | Специалист по водоснабжению металлургического производства | 415 | 27.085 | 2017 | скачать |
20 | Специалист по обеспечению металлургического производства дутьем и сжатым воздухом | 27.097 | 2018 | скачать | |
21 | Специалист по обеспечению металлургического производства кислородом и инертными газами |
521 | 27.088 | 2017 | скачать |
22 | Специалист по обеспечению металлургического производства электроэнергией | 27.102 | 2018 | скачать | |
23 | Специалист по огнеупорным работам в металлургическом производстве | 524 | 27.074 | 2017 | скачать |
24 | Специалист по производству огнеупоров | 411 | 27.077 | 2017 | скачать |
25 | Специалист по производству специальных сталей, сплавов на вакуумных печах и электрошлаковых установках | 27.103 | 2018 | скачать | |
26 | Специалист по техническому обслуживанию и ремонтам в металлургическом производстве | 520 | 27.091 | 2017 | скачать |
27 | Специалист по эксплуатации железнодорожного транспорта в горнорудной и металлургической промышленности | 403 | 27.092 | 2017 | скачать |
28 | Специалист химического анализа в металлургии | 451 | 27.066 | 2017 | скачать |
29 | Сталевар-плавильщик вакуумных печей, электрошлаковых установок специальных сталей, сплавов черных и цветных металлов | 27.101 | 2018 | скачать | |
30 | Чистильщик в металлургии | 889 |
27.041
|
2015 | скачать |
№ п/п |
Название профстандарта |
Рег. номер | Код | Принят | Посмотреть |
---|---|---|---|---|---|
31 | Анодчик в производстве алюминия | 554 | 27.081 |
2017 |
скачать |
32 |
Аппаратчик-гидрометаллург производства тяжелых цветных металлов | 888 |
27.042 |
2015 | скачать |
33 | Вальцовщик цветных металлов | 535 |
27.060 |
2017 |
скачать |
34 | Катодчик | 887 | 27.043 | 2015 |
скачать |
35 | Конвертерщик | 892 |
27.038 |
2015 |
скачать |
36 | Литейщик цветных металлов и сплавов | 538 |
27.094 |
2017 |
скачать |
37 | Нагревальщик цветных металлов и сплавов | 526 |
27.082 | 2017 |
скачать |
38 | Оператор автогенной плавки сульфидного сырья | 555 | 27.061 |
2017 |
скачать |
39 | Оператор автоматизированного процесса производства алюминия | 412 | 27.062 |
2017 | скачать |
40 | Отжигальщик цветных металлов | 558 |
27.064 |
2017 |
скачать |
41 | Печевой на вельцпечах | 891 |
27.039 |
2015 |
скачать |
42 | Печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов | 27.100 | 2018 | скачать | |
43 | Плавильщик анодных печей | 560 | 27.083 | 2017 | скачать |
44 |
Плавильщик цветных металлов и сплавов | 890 | 27.040 | 2015 | скачать |
45 | Прокатчик цветных металлов | 562 | 27.059 | 2017 | скачать |
46 | Работник по производству глинозема из бокситов | 388 | 27.068 | 2017 | скачать |
47 | Работник по производству труб из цветных металлов и сплавов | 568 | 27.071 | 2017 | скачать |
48 | Спекальщик жаропрочных и тугоплавких металлов и сплавов | 417 | 27.073 | 2017 | скачать |
49 | Специалист по гидрометаллургическому производству тяжелых цветных металлов | 616 | 27.046 | 2015 | скачать |
50 | Специалист по пирометаллургическому производству тяжелых цветных металлов | 884 | 27.047 | 2015 | скачать |
51 |
Специалист по производству глинозема | 517 | 27.075 | 2017 | скачать |
52 |
Специалист по производству проката цветных металлов | 410 | 27.078 | 2017 | скачать |
53 |
Специалист электролизного производства алюминия | 519 | 27.079 | 2017 | скачать |
54 |
Шихтовщик | 1872 | 27.037 | 2015 | скачать |
55 | Электролизник водных растворов | 886 | 27.044 | 2015 | скачать |
56 | Электролизник расплавленных солей | 518 | 27.080 | 2017 | скачать |
№ п/п |
Название профстандарта |
Рег. номер | Код | Принят | Посмотреть |
---|---|---|---|---|---|
57 | Вальцовщик стана горячего проката труб | 187 |
27.015 |
2018 |
скачать |
58 | Вальцовщик стана горячей прокатки | 1868 |
27.004 |
2018 | скачать |
59 | Вальцовщик стана холодного проката труб | 189 |
27.014 |
2018 |
скачать |
60 | Вальцовщик стана холодной прокатки | 914 |
27.003 |
2018 |
скачать |
61 | Водопроводчик доменной печи | 546 |
27.009 |
2014 |
скачать |
62 | Газовщик доменной печи | 1887 |
27.011 |
2014 |
скачать |
63 | Газовщик коксовых печей | 27 |
27.018 |
2014 |
скачать |
64 | Горновой десульфурации чугуна | 882 | 27.049 |
2015 | скачать |
65 | Горновой доменной печи | 1875 | 27.007 |
2018 |
скачать |
66 | Грануляторщик доменного шлака | 881 |
27.050 |
2015 |
скачать |
67 | Дозировщик агломерационной шихты | 906 |
27.023 |
2015 |
скачать |
68 |
Машинист дистрибутора | 880 | 27.051 | 2015 | скачать |
69 |
Машинист коксовых машин | 908 | 27.021 | 2015 | скачать |
70 | Машинист разливочной машины | 883 | 27.048 | 2015 | скачать |
71 | Машинист установки сухого тушения кокса | 907 | 27.022 | 2015 | скачать |
72 | Нагревальщик металла | 617 | 27.026 | 2015 | скачать |
73 | Обработчик поверхностных пороков металла | 879 | 27.052 | 2015 | скачать |
74 | Оператор линии отделки рельсов | 902 | 27.028 | 2015 | скачать |
75 | Оператор машины непрерывного литья заготовок | 1857 | 27.013 | 2014 | скачать |
76 | Оператор поста управления стана горячей прокатки | 1879 | 27.006 | 2018 | скачать |
77 | Оператор поста управления стана холодной прокатки | 913 | 27.005 | 2018 | скачать |
78 | Оператор холодновысадочных автоматов крепежных изделий | 557 | 40.142 | 2018 | скачать |
79 | Плавильщик ферросплавов | 900 | 27.030 | 2015 | скачать |
80 | Плакировщик полимерных материалов на металл | 903 | 27.027 | 2015 | скачать |
81 | Правильщик проката и труб | 561 | 27.058 | 2017 | скачать |
82 | Работник по нанесению износостойких покрытий на металлические изделия | 416 | 40.140 | 2017 | скачать |
83 | Работник по подготовке лома и отходов черных металлов | 563 | 27.090 | 2017 | скачать |
84 | Работник по производству железорудных окатышей | 564 | 27.086 | 2017 | скачать |
85 | Работник по производству канатов и корда | 565 | 27.069 | 2017 | скачать |
86 | Работник по производству металлических сеток | 566 | 27.070 | 2017 | скачать |
87 | Работник по производству металлических электродов | 567 | 27.067 | 2017 | скачать |
88 | Разливщик стали | 1858 | 27.001 | 2014 | скачать |
89 | Резчик горячего металла | 905 | 27.024 | 2015 | скачать |
90 | Резчик труб и заготовок | 901 | 27.029 | 2015 | скачать |
91 | Резчик холодного металла | 977 | 27.010 | 2018 | скачать |
92 | Специалист по анализу и совершенствованию технологии в доменном производстве | 27.096 | 2018 | скачать | |
93 | Специалист по анализу и совершенствованию технологии в трубном производстве | 27.104 |
2018 | скачать | |
94 | Специалист по газовому хозяйству металлургического производства | 549 | 27.087 | 2017 | скачать |
95 | Специалист по кислородно-конвертерному производству стали | 896 |
27.034
|
2015 | скачать |
96 | Специалист по производству агломерата | 898 | 27.032 | 2015 | скачать |
97 | Специалист по производству горячекатаного проката | 895 | 27.035 | 2015 | скачать |
98 | Специалист по производству горячекатаных труб | 876 | 27.056 | 2015 | скачать |
99 | Специалист по производству железорудных окатышей | 27.105 | 2018 | скачать | |
100 | Специалист по производству кокса | 899 | 27.031 | 2015 | скачать |
101 | Специалист по производству метизов | 516 | 27.076 | 2017 | скачать |
102 | Специалист по производству холоднокатаного листа | 894 | 27.036 | 2015 | скачать |
103 | Специалист по производству холоднокатаных труб | 877 | 27.055 | 2015 | скачать |
104 | Специалист по производству чугуна | 897 | 27.033 | 2015 | скачать |
105 | Специалист по производству электросварных труб | 615 | 27.054 | 2015 | скачать |
106 | Специалист по электросталеплавильному производству | 875 | 27.057 | 2015 | скачать |
107 | Сталевар конвертера | 106 | 27.017 | 2014 | скачать |
108 | Сталевар установки внепечной обработки стали | 909 | 27.016 | 2014 | скачать |
109 | Сталевар электропечи | 25 |
27.020 | 2014 | скачать |
110 | Термист проката и труб | 185 | 27.012 | 2018 | скачать |